Plán blokového čištění 2010
Termíny blokového čištění v Brně Líšni. Tabulka seřazena abecedně podle ulic. Informace převzata z oficiálních stránek UMČ Brno – Líšeň. Tabulka termínů je na stránkách Portálu vlisni.cz jen informativní. Změny je potřeba sledovat na oficiálních stránkách ÚMČ.
|
Bačovského |
24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 |
|
| Bartákova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Bednaříkova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Bodlákova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Breicetlova | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Bří. Pelíšků | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Bukovského | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Elplova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Fučíkova | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Goldova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Habří | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Hájkova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Herbenova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Heydukova | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Hochmanova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Horákovská | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Horníkova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Houbalova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Hřbitovní | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Hubrova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Chmelnice | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| J.Fajmanové | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | od býv.samoobsluhy vlevo |
| J.Fajmanové | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | od býv.samoobsluhy vpravo |
| Jablonského | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Jateční | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Jírova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Klajdovská | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Klicperova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Knieslova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Kocourkova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Konrádova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Kosíkova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Kostelíček | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Kotlanova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Kotulánova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Koutného | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Krameriova | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Kubelíkova | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Kubíkova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Kučerova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Letecká | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| M.Kříže | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Markovičova | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Mařákova | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Masárova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Mezicestí | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Michalova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Molákova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Nad Lomem | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Nam. Karla IV | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Neklež | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Nešverova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Nivky | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Obecká | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Ochozká | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Ondráčkova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| P. Velikého | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Pod Cestou | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Podbělová | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Podhorní | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Podlesná | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Podolská | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Podruhova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Pohankova | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Poláčkova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Poledníkova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Popelákova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Puchýřova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| R.Knose | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Rašelinova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Rotreklova | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Rovnoběžná | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Samoty | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Scheinerova | 24.3.,1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Slajní | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Slíny | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Staré Zámky | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Stnadova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Střelnice | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Svánovského | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Synkova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Šilarova | 23.3., 1.6.,24.8.,21.10.2010 | |
| Štefáčkova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Štítného | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Švehlova | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Trnkova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Velatický | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Velká Klajdovka | 6.4.,4.5., 1.6.,12.10.2010 | |
| Vlkova | 26.3., 16.6., 13.9., 7.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Wintrova | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Za Klášterem | 13.4.,11.5.,8.6.,19.10.2010 | |
| Zahradní | 30.3.,3.6.,26.8.,26.10.2010 | |
| Záleského | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 | |
| Zikova | 2.4.,23.6.,20.9.,14.10.2010 | + pouze parkoviště 12.5.,6.10.2010 |
| Zlámanky | 1.4.,9.6.,1.9.,29.10.2010 |
|
Náklady je povinen uhradit vlastník odtaženého vozidla.
– manipulace s vozidlem – naložení a vyložení 600,- Kč + 19% DPH
Manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej započítat jen jednou na jeden odtah.
– ujeté kilometry 25,- Kč/km + 19% DPH
Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté kilometry max. do vzdálenosti 10 km – tj. celkem 20 km.
– parkovné vč. nákladů na provoz plochy a výdej vozidla:
o první den 250,- Kč/den + 19% DPH
o každý další započatý den 100,- Kč/den + 19% DPH
– přirážka za výdej vozidla po pracovní době tj. 17:00 až 8:00 hod., dny
o pracovního volna a pracovního klidu 250,- Kč vč. 19% DPH
Výdejní doba ve všední den 8:00 až 17:00 hod.
(Upravný zdroj: www.brno-lisen.cz)